S1 Ekonomi Syari’ah
_
Tentang Prodi
_
Prodi Ekonomi Syari’ah. Berdiri pada tahun 2012. Dengan nomer; 51 tahun 2012. Status Terakreditasi dari BAN-PT Nomor : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/ 2014
H. Muslih Aris, S.PdI, M.EI
Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah
Visi
Menjadi Program Studi Ekonomi Syari’ah yang profesional dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam yang berkarakter pada tahun 2025.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran program sarjana di bidang ilmu ekonomi islam yang komprehensip sesuai dengan Standart Mutu Pendidik Nasional.
- Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan keilmuan melalui penelitian dan pengabdian yang berkarakter islam.
- Mengembangkan Program Studi Ekonomi Syari’ah sebagai penghasil Sumber Daya Insani (SDI) yang ahli dan terampil sesuai kebutuhan pasar industri keuangan syari’ah.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam pengembangan keilmuan ekonomi islam.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Ekonomi Syari’ah yang profesional dan berkarakter Islami.
- Menghasilkan penelitian dan Pengabdian dalam bidang ekonomi islam yang kontributif bagi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.
- Menghasilkan Sumber Daya Insani (SDI) yang kompeten dalam industri keuangan Syari’ah.
- Menghasilkan kerjasama dengan instansi terkait, baik dalam dan luar negeri
Kompetensi Lulusan
- Profesional di lembaga Bisnis dan keuangan syari’ah; Bank Syari’ah, BPR Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Pasar Modal dan Investasi Syari’ah, BMT, Lembaga Amil Zakat dan Wakaf, serta lembaga Bisnis Syari’ah lainnya.
- Wirausaha mandiri yang mampu mendirikan dan mengembangkan bisnis berbasis Syari’ah.
- Tenaga pendidik, peneliti, dan konsultan di berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengembangan bisnis yang berbasis syari’ah.
Mata Kuliah
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | DT103E | Bahasa Indonesia/TPKI * | 3 |
2 | DT104E | Bahasa Arab * | 3 |
3 | DT105E | Bahasa Inggris * | 3 |
4 | DT102E | Pancasila * | 2 |
5 | DT106E | IAD/IBD/ISD * | 2 |
6 | DT107E | Pengantar Filsafat | 2 |
7 | DT110E | Studi Al-Qur’an * | 2 |
8 | DT111E | Studi Hadist * | 2 |
9 | DT101E | Pengantar Studi Islam * | 2 |
10 | ES202 | Prinsip-prinsip Ekonomi Syari’ah | 2 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | DT109E | Kewarganegaraan * | 2 |
2 | ES201 | Ushul Fiqih Wal Qowaid | 3 |
3 | ES301 | Fiqih Muamalah Iqtishadiyah | 3 |
4 | ES203 | Pemikiran Ilmu Ekonomi Syari’ah | 3 |
5 | DT108E | Filsafat Ilmu | 2 |
6 | ES208 | Pengantar Manajemen | 2 |
7 | ES209 | Pengantar Akuntansi | 2 |
8 | ES210 | Matematika Ekonomi | 2 |
9 | ES303 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
10 | ES304 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | ES207 | Pengantar Bisnis Islami | 2 |
2 | ES205 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
3 | ES212 | Perpajakan | 2 |
4 | ES204 | Perbandingan Sistem Ek. & Keuangan | 2 |
5 | ES321 | Manajemen SDM Islami | 2 |
6 | ES319 | Manaj.Investasi & Portofolio Syariah | 2 |
7 | ES211 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
8 | ES305 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
9 | ES306 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
10 | ES328 | Statistik Ekonomi | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | ES316 | Manaj.Keuangan Syariah | 2 |
2 | ES320 | Manaj.Resiko & Asuransi Syariah | 2 |
3 | ES311 | Eko. Sumber Daya Lingkungan Islami | 2 |
4 | ES309 | Eko. Perenc & Pembangunan Syariah | 2 |
5 | ES310 | Ekonomi Publik Islami | 2 |
6 | ES312 | Ekonomi manajerial | 2 |
7 | ES308 | Perekonomian Indonesia | 2 |
8 | ES302 | Operasional Perbankan Syariah | 2 |
9 | ES307 | Aspek Hukum Ekonomi Islam | 2 |
10 | ES322 | Manajemen ZISWAF | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | ES318 | Manajemen Strategi Syariah | 2 |
2 | ES317 | Manajemen Pemasaran Syariah | 2 |
3 | ES206 | Sistem Pengawasan Syariah | 2 |
4 | ES315 | Keuangan Publik Syariah | 2 |
5 | ES314 | Akuntansi Keuangan Syariah | 2 |
6 | ES313 | Ekonomi Moneter Islami | 2 |
7 | ES329 | Ekonometrika | 2 |
8 | ES402 | Etika Bisnis Islami | 2 |
9 | ES401 | Ayat dan Hadist Ekonomi | 3 |
Jumlah | 19 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | ES323 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 |
2 | ES324 | Pengemb. Produk Keuangan Syariah | 2 |
3 | ES325 | Analisis Perilaku Konsumen | 2 |
4 | ES326 | Analisis Pengauditan&Pelaporan Sy | 2 |
5 | ES213 | Met. Penelitian Ekonomi Islam | 2 |
6 | DT301E | Kewirausahaan | 2 |
7 | DT502E | Islamologi | 2 |
8 | ES403 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 |
Jumlah | 17 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | ES327 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
2 | ES602 | Seminar Ekonomi Syari’ah | 4 |
3 | ES601 | Pengembangan Kepribadian(Soft Skill) | 2 |
4 | ES214 | Desain & Perencanaan Penelitian | 3 |
5 | DT501E | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
6 | ES603 | Seminar Pengamat/Peneliti Eksya. | 4 |
7 | ES605 | Seminar Konsultan Bisnis Islami | 4 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1 | DT401E | Seminar Proposal | 2 |
2 | DT402E | Skripsi | 6 |
Jumlah | 8 |